Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
муниципальных служащих сельского поселения «Верхнехилинское» муниципального района «Шилкинский район», их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей*.
| Фамилия, имя, отчество | Деклари-рованный годовой доход за 2021 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||
| Номоконова Светлана Валерьевна глава | 547 481,81 | Жилой дом (собственность) Земельный участок (собственность) | 68,6 кв.м. 3630 кв.м. 
 | Россия | нет | нет | нет | нет | 
| супруг | 555 911,53 | нет | нет | Россия | Тайота IPSUM ВАЗ 21013 УАЗ452Д Трактор «Шифэн» SF-250 | Жилой дом | 68,6 | Россия | 
| Несовершеннолетняя дочь 
 
 | нет | нет | нет | Россия | нет | Жилой дом | 68,6 | Россия | 
| _______________ | __________ | ______________ | _________ | ____________ | _______________ | _______________ | __________ | _______________ | 
| Миронова Татьяна Алексеевна заместитель руководителя главы администрации | 509 303,44 | нет | нет | Россия | Тойота RACTIS | Жилой дом | 67,5 | Россия | 
| Несовершеннолетний сын | нет | нет | нет | Россия | нет | Жилой дом | 67,5 | Россия | 
| _______________ | __________ | ______________ | _________ | ____________ | _______________ | _______________ | __________ | _______________ | 
