Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства.
| Реализация муниципальных программ (подпрограмм) | Нет | 
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификация по видам экономической деятельности | 4 - Индивидуальных предпринимателя | 
| Число замещённых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности | 9 человек | 
| Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности | Оборот товаров – неизвестен, классификация – розничная торговля | 
| Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства | Неизвестно | 
| Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условия и порядок оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Нет | 
| О муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 № 209-ФЗ | В собственности сельского поселения «Верхнехилинское» муниципального имущества не имеется | 
| Объявленные конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Конкурсы не проводились | 
