РЕЕСТР
муниципального имущества сельского поселения «Верхнехилинское»
на 01.07.2023 года
| № раздела | Наименование раздела | 
| 1. | Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения «Верхнехилинское» | 
| 2. | Перечень движимого имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Верхнехилинское» | 
| 3. | Перечень муниципальных унитарных предприятиях | 
Раздел 1. Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности сельского поселения
«Верхнехилинское»
| № пп | Наименование недвижимого имущества, адрес | Кадастровый номер, площадь(кв.м.)муниципального имущества | Сведения о балансовой(кадастровой) стоимости недвижимого имущества | Дата возникновения(прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
 
 | Реквизиты документов – оснований возникновения(прекращения)права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества 
 | Сведения об ограничениях(обременениях) 
 
 | Начисленая амортизация | 
 | 
| 1. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:480101:170(падь Делюн) 14879999+/-794 кв.м. | 21873,5 тыс.рублей | Собственность, № 75:24:480101:170-75/001/2018-1 от 12.04.2018 г. 
 | 
 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 2. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:480101:168 (падь Дорожная), 314227+/-4904,89 кв.м. | 461,9 тыс.рублей | Собственность, № 75-75/027-75/027/039/2016-663/1 от 30.12.2016 г. 
 | 
 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 3. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:470101:555 (падь Жамболиха) 1857237+/-11925кв.м. | 2730,1 тыс.рублей | Собственность, № 75-75-27/018/2011-312 от 03.08.2011 
 | Договор купли-продажи земельного участка №б/н от 05.07.2011 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 4. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:470101:613 (падь Кишенкино) 4960066+/-19487кв.м. | 7291 тыс.рублей | Собственность, 75:24:470101:613-75/001/2017-1, 05.05.2017 
 | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края, № 2-309/2016, выдано 03.02.2016 г. 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 5. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:470101:614 ( падь Погодаевка. поле № 5) 1836994+/-474кв.м | 2700,3 тыс.рублей | Собственность, 75:24:470101:614-75/001/2017-1, 13.06.2017 г. 
 | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края, № 2-309/2016, выдано 03.02.2016 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:480101:281 («Пятилетка») 4960018+/-19487кв.м. | 7291,2 тыс.рублей | Собственность, 75:24:480101:281-75/116/2019-1 от 19.04.2019 
 | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края, № 2-309/2016, выдано 03.02.2016 г. 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 7. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:480101:282 (падь Погодаевка) 4960098+/-11171.37кв.м. | 7291,3 тыс.рублей | Собственность, 75:24:480101:282-75/116/2019-1 от 07.05.2019 г. 
 | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края, № 2-309/2016, выдано 03.02.2016 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 8. | Земельный участок: Забайкальский край,район Шилкинский | КН 75:24:470101:727 (падь Мишичина) 310023+/- 4872кв.м. | 455,7 тыс.рублей | Собственность, 75:24:470101:727-76/116/2019-1 от 07.03.2019 г. | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края, № 2-309/2016, выдан 03.02.2016 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Земельный участок: Забайкальский край, Шилкинский муниципальный район, сельское поселение «Верхнехилинское», с. Верхняя Хила, ул. Пионерская, 17а | КН 75:24:040111:23, 1872 кв.м. | 869,4 тыс. руб. | Собственность,75:24:040101:23-75/116/2020-1 от 08.12.2020 г. | П.3 ст.3.1 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», № 137-ФЗ, выдан 25.10.2001 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Здание, нежилое, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Верхняя Хила, Профсоюзная, 5а | КН 75:24:040113:51, 770 кв.м. | 326 тыс.рублей | 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | Бальзамитовая плита, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Верхняя Хила, Советская, 37а | 
 | 100 тыс.рублей | 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | Здание клуба, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ульяновка,ул. Центральная, 23б | 106,0 кв.м. | 549,6 тыс.рублей | 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | Здание клуба, Забайкальский край, Шилкинский район,с. Васильевка, ул. Клубная, 1а | КН 75:24:090101:40, 188,3 кв.м. | 1490 тыс.рублей | 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 14 | Здание клуба, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Верхняя Хила, ул.Пионерская, 17а | КН 75:24:040101:17 | 1550,9 тыс.рублей | Собственность, 75:24:040101:17-75/066/2020-1 от 18.09.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 15 | Здание нежилое, Здание клуба, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ульяновка,ул. Центральная, 16а | 
 | 23,5 тыс.рублей | 
 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | |
| 16 | Сооружение водокачка, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Васильевка, ул. Трудовая, 10а | КН 75:24:090101:46 36 кв.м. | Кадастровая стоимость 300582 руб. | Собственность, 75:24:090101:46-75/027/2017-2, от 13.04.2017 г. | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края № 2-269/2017 от 01.03.2017 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Сооружение водокачка, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ульяновка, Лесная, 10 | КН 75:24:030102:75 27 кв.м. | Кадастровая стоимость 218757 руб. | Собственность, 75:24:030102:75-75/027/2017-2, от 13.04.2017 г. | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края № 2-269/2017 от 01.03.2017 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Сооружение водокачка, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Ульяновка, МТФ | КН 75:24:030101:63 30 кв.м. | Кадастровая стоимость 276561 руб. | Собственность, 75:24:030101:63-75/027/2017-2, от 13.04.2017 | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края № 2-269/2017 от 01.03.2017 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Сооружение водокачка, Забайкальский край, Шилкинский район, с.Верхняя Хила, ул. Комсомольская, 45 | КН 75:24:040110:65 25 кв.м. | Кадастровая стоимость 44572,5 руб. | Собственность, 75:24:040110:65- 75/001/2018-2,от 15.02.2018 г. | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края № 2-1314/2017 от 26.12.2017 г | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Сооружение водокачка, Забайкальский край, Шилкинский район, с.Верхняя Хила, ул. Советская, 8а | КН 75:24:040105:37 30 кв.м. | Кадастровая стоимость 222912,6 руб. | Собственность, 75:24:040105:37- 75/001/2018-2,от 15.02.2018 г. | Решение Шилкинского районного суда Забайкальского края № 2-1314/2017 от 26.12.2017 г | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Игровой комплекс (средний) | 1 шт. | 268053,33 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Качели двойные | 1 шт. | 25181,00 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | Сиденье для качелей | 2 шт. | 9060,00 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | Качалка-балансир | 2 шт. | 28126,66 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | карусель | 1 шт. | 38940,66 | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | песочница | 1 шт. | 30500,00 | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 27 | Скамья парковая со спинкой | 3 шт. | 63231,33 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 28 | Воркаунт-комплекс № 1 рукоход классический двухуровневый | 1 шт. | 121099,18 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 29 | Воркаунт-комплекс № 2 спортивный комплекс с лестницей ,с тремя турниками и брусьями | 1 шт. | 110027,78 | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 30 | Воркаунт-комплекс № 3 спортивный комплекс со скамьей для пресса,лестницей,турником и брусьями | 1 шт. | 129087,53 | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 31 | Воркаунт-комплекс № 4 Скамейка для пресса | 1 шт. | 37863,40 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 32 | Скамья | 2 шт. | 35263,00 руб. | собственность | Распоряжение № 425/р от 17.02.2020 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, акт приема-передачи имущества № 22-2020 от17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 33 | Контейнер пластиковый для накопления твердых коммунальных отходов с плоской крышкой | 3шт. | 37771,5 руб. | собственность | Соглашение № 4 о передаче имущества в собственность от 11.12.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 34 | Детская площадка с. Васильевка | 1 шт. | 99000,0 руб. | собственность | Договор поставки № 34/2021 от 06.08.2021 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 35 | Детская площадка с.Верхняя Хила | 1шт. | 99000,0 руб. | собственность | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | ||
| 36 | Скамья | 12 шт. | 140000,0 | собственность | Договор на изготовления изделий №11 от 01.08.2021 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
| 37 | Уличные тренажеры | 6 шт. | 1938000,0 руб. | собственность | Договор поставки № 33/2021 от 06.08.2021 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
 | |
Раздел 2. Перечень движимого имущества, находящегося в собственности сельского поселения «Верхнехилинское»
| № | Наименование движимого имущества | Балансовая стоимость | Начисленная амортизация | Дата возникновения/прекращения права муниципальной собственности | Основание возникновения/прекращения права муниципальной собственности | Сведения о правообладателе | Сведения об установленных ограничениях(обременениях) | 
| 1. 2 | Автомобиль ЗИЛ-180-30 | 299370,00 руб. | 09.06.2017 | Акт приема-передачи муниципального имущества от 09.06.2017 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | |
| 2. | УАЗ-220695-04 | 03.04.2012 | Распоряжение Департамента имущества № 2079/р от 03.04.2012 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | ||
| 3. 
 
 
 | УАЗ ПАТРИОТ 
 | 20.03.2018 | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | |||
| 4. | Урна металлическая 3 шт. | 21937,2 руб. | 17.02.2020 | Распоряжение Департамента имущества № 425/р от 17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | |
| 5. | Урна 2 шт. | 6668,46 руб. | 17.02.2020 | Распоряжение Департамента имущества № 425/р от 17.02.2020 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | |
| 6. | Контейнер металлический для сбора твердых отходов 10 шт. | 125905,00 | 17.03.2021 | Соглашение № 17 о передаче имущества в собственность от 17 марта 2021 г. | Сельское поселение «Верхнехилинское» | 
 | 
- Раздел 3. Перечень муниципальных унитарных предприятий
| №  | Наименование ,организационно-правовая форма юридического лица | Адрес (местонахождение) | ОГРН, дата государственной регистрации | Реквизиты документа-основания создания юр.лица | Размер уставного фонда | Размер доли, принадлежащей мун.образованию в уставном капитале,% | Балансовая/остаточная стоимость основных средств(фондов) | Среднесписочная численность работников | 
| 1. | Муниципальное казенное предприятие «Надежда» | Забайкальский край, Шилкинский район, с. Верхняя Хила, ул. Профсоюзная, 5в | ОГРН 1077527000770, дата государственной регистрации 27.09.2007 | Решение Совета сельского поселения «Верхнехилинское» № 107 от 28.04.2007 г. | 10000 руб. | нет | 
 | 
Глава сельского поселения С.В.Номоконова
